LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATANNYUH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 3.500.000,00 -500.000,00 116,67
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 3.500.000,00 -500.000,00 116,67
4.2 Transfer Desa 1.603.875.000,00 1.577.394.000,00 26.481.000,00 98,35
4.2.1 Dana Desa 813.651.000,00 813.651.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.075.000,00 69.807.000,00 25.268.000,00 73,42
4.2.3 Alokasi Dana Desa 522.773.000,00 522.773.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 122.376.000,00 121.163.000,00 1.213.000,00 99,01
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 48.000,00 4.190.683,00 -4.142.683,00 8730,59
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 48.000,00 4.190.683,00 -4.142.683,00 8730,59
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.606.923.000,00 1.585.084.683,00 21.838.317,00 98,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 802.534.000,00 737.524.185,00 65.009.815,00 91,90
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 802.534.000,00 737.524.185,00 65.009.815,00 91,90
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 720.625.600,00 594.356.000,00 126.269.600,00 82,48
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 720.625.600,00 594.356.000,00 126.269.600,00 82,48
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.523.159.600,00 1.331.880.185,00 191.279.415,00 87,44
SURPLUS / (DEFISIT) 83.763.400,00 253.204.498,00 -169.441.098,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 145.298.054,00 145.298.054,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 145.298.054,00 145.298.054,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 95.298.054,00 95.298.054,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 179.061.454,00 348.502.552,00 -169.441.098,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.585.084.683,00 | Rp 1.606.923.000,00
98.64 %
Belanja Desa
Rp 1.435.460.185,00 | Rp 1.655.641.554,00
86.7 %
Pembiayaan Desa
Rp 95.298.054,00 | Rp 95.298.054,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 3.500.000,00 | Rp 3.000.000,00
116.67 %
Dana Desa
Rp 813.651.000,00 | Rp 813.651.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 69.807.000,00 | Rp 95.075.000,00
73.42 %
Alokasi Dana Desa
Rp 522.773.000,00 | Rp 522.773.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 121.163.000,00 | Rp 122.376.000,00
99.01 %
Bunga Bank Desa
Rp 4.190.683,00 | Rp 48.000,00
8730.59 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 737.524.185,00 | Rp 802.534.000,00
91.9 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 594.356.000,00 | Rp 720.625.600,00
82.48 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 103.580.000,00 | Rp 132.481.954,00
78.18 %

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image