LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATANNYUH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.604.317.000,00 1.588.216.000,00 16.101.000,00 99,00
4.2.1 Dana Desa 800.372.000,00 800.372.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 110.783.000,00 94.882.000,00 15.901.000,00 85,65
4.2.3 Alokasi Dana Desa 560.762.000,00 560.762.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 107.400.000,00 107.200.000,00 200.000,00 99,81
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.238.000,00 5.429.354,00 -2.191.354,00 167,68
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.238.000,00 5.429.354,00 -2.191.354,00 167,68
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.607.555.000,00 1.593.645.354,00 13.909.646,00 99,13
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 831.086.216,78 778.566.473,24 52.519.743,54 93,68
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 732.654.156,78 702.695.473,24 29.958.683,54 95,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 10.330.060,00 6.519.000,00 3.811.060,00 63,11
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.768.000,00 2.674.000,00 1.094.000,00 70,97
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 84.334.000,00 66.678.000,00 17.656.000,00 79,06
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 623.127.000,00 508.258.000,00 114.869.000,00 81,57
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 52.900.000,00 38.900.000,00 14.000.000,00 73,53
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 196.479.000,00 128.010.000,00 68.469.000,00 65,15
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 220.038.000,00 215.178.000,00 4.860.000,00 97,79
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 37.950.000,00 17.190.000,00 20.760.000,00 45,30
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 49.085.000,00 44.210.000,00 4.875.000,00 90,07
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 66.675.000,00 64.770.000,00 1.905.000,00 97,14
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 73.234.500,00 44.466.000,00 28.768.500,00 60,72
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 46.014.500,00 44.466.000,00 1.548.500,00 96,63
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 27.220.000,00 0,00 27.220.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 168.120.000,00 114.510.000,00 53.610.000,00 68,11
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 94.620.000,00 93.940.000,00 680.000,00 99,28
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 32.500.000,00 10.520.000,00 21.980.000,00 32,37
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 28.000.000,00 10.050.000,00 17.950.000,00 35,89
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 90.199.835,00 67.369.000,00 22.830.835,00 74,69
5.5.1 Penanggulangan Bencana 67.843.835,00 48.635.000,00 19.208.835,00 71,69
5.5.2 Keadaan Darurat 456.000,00 456.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 21.900.000,00 18.278.000,00 3.622.000,00 83,46
JUMLAH BELANJA 1.785.767.551,78 1.513.169.473,24 272.598.078,54 84,73
SURPLUS / (DEFISIT) -178.212.551,78 80.475.880,76 -258.688.432,54 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 203.712.551,00 203.712.551,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 203.712.551,00 203.712.551,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 153.712.551,00 153.712.551,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -24.500.000,78 234.188.431,76 -258.688.432,54

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.593.645.354,00 | Rp 1.607.555.000,00
99.13 %
Belanja Desa
Rp 1.513.169.473,24 | Rp 1.785.767.551,78
84.73 %
Pembiayaan Desa
Rp 153.712.551,00 | Rp 153.712.551,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 800.372.000,00 | Rp 800.372.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 94.882.000,00 | Rp 110.783.000,00
85.65 %
Alokasi Dana Desa
Rp 560.762.000,00 | Rp 560.762.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 107.200.000,00 | Rp 107.400.000,00
99.81 %
Bunga Bank Desa
Rp 5.429.354,00 | Rp 3.238.000,00
167.68 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 778.566.473,24 | Rp 831.086.216,78
93.68 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 508.258.000,00 | Rp 623.127.000,00
81.57 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 44.466.000,00 | Rp 73.234.500,00
60.72 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 114.510.000,00 | Rp 168.120.000,00
68.11 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 67.369.000,00 | Rp 90.199.835,00
74.69 %

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image