LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATANNYUHTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.536.670.000,00 | 253.667.000,00 | 2.283.003.000,00 | 10,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.536.670.000,00 | 253.667.000,00 | 2.283.003.000,00 | 10,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.751.137.000,00 | 1.757.439.000,00 | -6.302.000,00 | 100,36 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 771.199.000,00 | 771.199.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 191.251.000,00 | 197.553.000,00 | -6.302.000,00 | 103,30 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 586.687.000,00 | 586.687.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.000.000,00 | 4.596.257,68 | -1.596.257,68 | 153,21 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 4.596.257,68 | -1.596.257,68 | 153,21 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.290.807.000,00 | 2.015.702.257,68 | 2.275.104.742,32 | 46,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 389.615.000,00 | 376.070.565,00 | 13.544.435,00 | 96,52 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 293.400.000,00 | 293.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 54.215.000,00 | 40.670.565,00 | 13.544.435,00 | 75,02 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 540.149.500,00 | 494.097.700,00 | 46.051.800,00 | 91,47 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 17.520.000,00 | 13.812.000,00 | 3.708.000,00 | 78,84 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 201.121.500,00 | 169.316.000,00 | 31.805.500,00 | 84,19 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 268.378.000,00 | 267.054.500,00 | 1.323.500,00 | 99,51 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 41.130.000,00 | 32.741.000,00 | 8.389.000,00 | 79,60 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 12.000.000,00 | 11.174.200,00 | 825.800,00 | 93,12 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 108.758.600,00 | 95.992.000,00 | 12.766.600,00 | 88,26 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.230.000,00 | 852.000,00 | 3.378.000,00 | 20,14 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 72.910.000,00 | 72.540.000,00 | 370.000,00 | 99,49 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 20.288.600,00 | 13.000.000,00 | 7.288.600,00 | 64,08 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 11.330.000,00 | 9.600.000,00 | 1.730.000,00 | 84,73 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 102.925.000,00 | 79.942.000,00 | 22.983.000,00 | 77,67 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 48.900.000,00 | 39.300.000,00 | 9.600.000,00 | 80,37 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.650.000,00 | 7.300.000,00 | 350.000,00 | 95,42 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 46.375.000,00 | 33.342.000,00 | 13.033.000,00 | 71,90 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 24.400.000,00 | 17.747.000,00 | 6.653.000,00 | 72,73 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | 3.347.000,00 | 6.653.000,00 | 33,47 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.165.848.100,00 | 1.063.849.265,00 | 101.998.835,00 | 91,25 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 3.124.958.900,00 | 951.852.992,68 | 2.173.105.907,32 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 131.435.931,93 | 131.435.931,93 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 131.435.931,93 | 131.435.931,93 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 331.267.000,00 | 329.767.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 281.267.000,00 | 279.767.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -199.831.068,07 | -198.331.068,07 | -1.500.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.925.127.831,93 | 753.521.924,61 | 2.171.605.907,32 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.015.702.257,68 | Rp 4.290.807.000,00
Rp 2.015.702.257,68 | Rp 4.290.807.000,00
Belanja Desa
Rp 1.063.849.265,00 | Rp 1.165.848.100,00
Rp 1.063.849.265,00 | Rp 1.165.848.100,00
Pembiayaan Desa
Rp -198.331.068,07 | Rp -199.831.068,07
Rp -198.331.068,07 | Rp -199.831.068,07
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 253.667.000,00 | Rp 2.536.670.000,00
Rp 253.667.000,00 | Rp 2.536.670.000,00
Dana Desa
Rp 771.199.000,00 | Rp 771.199.000,00
Rp 771.199.000,00 | Rp 771.199.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 197.553.000,00 | Rp 191.251.000,00
Rp 197.553.000,00 | Rp 191.251.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 586.687.000,00 | Rp 586.687.000,00
Rp 586.687.000,00 | Rp 586.687.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 85.000.000,00 | Rp 85.000.000,00
Rp 85.000.000,00 | Rp 85.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 117.000.000,00 | Rp 117.000.000,00
Rp 117.000.000,00 | Rp 117.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 4.596.257,68 | Rp 3.000.000,00
Rp 4.596.257,68 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 376.070.565,00 | Rp 389.615.000,00
Rp 376.070.565,00 | Rp 389.615.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 494.097.700,00 | Rp 540.149.500,00
Rp 494.097.700,00 | Rp 540.149.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 95.992.000,00 | Rp 108.758.600,00
Rp 95.992.000,00 | Rp 108.758.600,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 79.942.000,00 | Rp 102.925.000,00
Rp 79.942.000,00 | Rp 102.925.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 17.747.000,00 | Rp 24.400.000,00
Rp 17.747.000,00 | Rp 24.400.000,00