LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATANNYUH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.692.147.000,00 1.660.994.000,00 31.153.000,00 98,16
4.2.1 Dana Desa 764.716.000,00 764.716.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 163.389.000,00 147.236.000,00 16.153.000,00 90,11
4.2.3 Alokasi Dana Desa 577.042.000,00 577.042.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 70.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 78,57
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 257.007.785,30 -252.007.785,30 5140,16
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 257.007.785,30 -252.007.785,30 5140,16
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.697.147.000,00 1.918.001.785,30 -220.854.785,30 113,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 965.595.226,63 891.514.495,00 74.080.731,63 92,33
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 816.778.000,00 776.935.495,00 39.842.505,00 95,12
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 97.376.226,63 76.164.000,00 21.212.226,63 78,22
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 51.441.000,00 38.415.000,00 13.026.000,00 74,68
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 245.207.000,00 195.074.800,00 50.132.200,00 79,56
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 20.400.000,00 13.956.000,00 6.444.000,00 68,41
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 175.407.000,00 142.603.000,00 32.804.000,00 81,30
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.000.000,00 7.905.800,00 2.094.200,00 79,06
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 27.900.000,00 23.060.000,00 4.840.000,00 82,65
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11.500.000,00 7.550.000,00 3.950.000,00 65,65
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 96.729.000,00 86.153.000,00 10.576.000,00 89,07
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.230.000,00 1.367.000,00 2.863.000,00 32,32
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 29.800.000,00 28.900.000,00 900.000,00 96,98
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 53.089.000,00 52.286.000,00 803.000,00 98,49
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 9.610.000,00 3.600.000,00 6.010.000,00 37,46
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 497.772.000,00 475.929.000,00 21.843.000,00 95,61
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 228.600.000,00 218.635.000,00 9.965.000,00 95,64
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 43.000.000,00 34.530.000,00 8.470.000,00 80,30
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 226.172.000,00 222.764.000,00 3.408.000,00 98,49
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 84.816.215,00 82.200.000,00 2.616.215,00 96,92
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.616.215,00 3.000.000,00 2.616.215,00 53,42
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.890.119.441,63 1.730.871.295,00 159.248.146,63 91,57
SURPLUS / (DEFISIT) -192.972.441,63 187.130.490,30 -380.102.931,93 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 197.972.441,63 197.972.441,63 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 197.972.441,63 197.972.441,63 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 192.972.441,63 197.972.441,63 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 385.102.931,93 -385.102.931,93

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.918.001.785,30 | Rp 1.697.147.000,00
113.01 %
Belanja Desa
Rp 1.730.871.295,00 | Rp 1.890.119.441,63
91.57 %
Pembiayaan Desa
Rp 197.972.441,63 | Rp 192.972.441,63
102.59 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 764.716.000,00 | Rp 764.716.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 147.236.000,00 | Rp 163.389.000,00
90.11 %
Alokasi Dana Desa
Rp 577.042.000,00 | Rp 577.042.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 55.000.000,00 | Rp 70.000.000,00
78.57 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 117.000.000,00 | Rp 117.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 257.007.785,30 | Rp 5.000.000,00
5140.16 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 891.514.495,00 | Rp 965.595.226,63
92.33 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 195.074.800,00 | Rp 245.207.000,00
79.56 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 86.153.000,00 | Rp 96.729.000,00
89.07 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 475.929.000,00 | Rp 497.772.000,00
95.61 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 82.200.000,00 | Rp 84.816.215,00
96.92 %

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image