LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATANNYUHTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.131.113.000,00 | 2.070.212.000,00 | 60.901.000,00 | 97,14 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.066.671.000,00 | 1.066.671.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 247.797.000,00 | 194.960.000,00 | 52.837.000,00 | 78,68 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 616.581.000,00 | 616.581.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 125.064.000,00 | 117.000.000,00 | 8.064.000,00 | 93,55 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 69.524.000,00 | 71.256.103,80 | -1.732.103,80 | 102,49 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 6.732.103,80 | -1.732.103,80 | 134,64 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 64.524.000,00 | 64.524.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.200.637.000,00 | 2.141.468.103,80 | 59.168.896,20 | 97,31 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.122.204.324,61 | 0,00 | 1.122.204.324,61 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 853.440.000,00 | 0,00 | 853.440.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 160.334.000,00 | 0,00 | 160.334.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 108.430.324,61 | 0,00 | 108.430.324,61 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 494.680.150,00 | 0,00 | 494.680.150,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 49.889.150,00 | 0,00 | 49.889.150,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 192.719.000,00 | 0,00 | 192.719.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21.400.000,00 | 0,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 43.090.000,00 | 0,00 | 43.090.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.314.000,00 | 0,00 | 18.314.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 169.268.000,00 | 0,00 | 169.268.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 180.717.000,00 | 0,00 | 180.717.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 42.205.000,00 | 0,00 | 42.205.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 97.970.000,00 | 0,00 | 97.970.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 31.712.000,00 | 0,00 | 31.712.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 8.830.000,00 | 0,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100.250.000,00 | 0,00 | 100.250.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 54.000.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 28.250.000,00 | 0,00 | 28.250.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 19.400.000,00 | 0,00 | 19.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.917.251.474,61 | 0,00 | 1.917.251.474,61 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 283.385.525,39 | 2.141.468.103,80 | -1.858.082.578,41 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 143.874.474,61 | 0,00 | 143.874.474,61 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 143.874.474,61 | 0,00 | 143.874.474,61 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 427.260.000,00 | 0,00 | 427.260.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 427.260.000,00 | 0,00 | 427.260.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -283.385.525,39 | 0,00 | -283.385.525,39 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.141.468.103,80 | -2.141.468.103,80 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.141.468.103,80 | Rp 2.200.637.000,00
Rp 2.141.468.103,80 | Rp 2.200.637.000,00
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.917.251.474,61
Rp 0,00 | Rp 1.917.251.474,61
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -283.385.525,39
Rp 0,00 | Rp -283.385.525,39
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.066.671.000,00 | Rp 1.066.671.000,00
Rp 1.066.671.000,00 | Rp 1.066.671.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 194.960.000,00 | Rp 247.797.000,00
Rp 194.960.000,00 | Rp 247.797.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 616.581.000,00 | Rp 616.581.000,00
Rp 616.581.000,00 | Rp 616.581.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 117.000.000,00 | Rp 125.064.000,00
Rp 117.000.000,00 | Rp 125.064.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 6.732.103,80 | Rp 5.000.000,00
Rp 6.732.103,80 | Rp 5.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 64.524.000,00 | Rp 64.524.000,00
Rp 64.524.000,00 | Rp 64.524.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.122.204.324,61
Rp 0,00 | Rp 1.122.204.324,61
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 494.680.150,00
Rp 0,00 | Rp 494.680.150,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 180.717.000,00
Rp 0,00 | Rp 180.717.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 100.250.000,00
Rp 0,00 | Rp 100.250.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 19.400.000,00
Rp 0,00 | Rp 19.400.000,00