LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATANNYUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.599.530.000,00 1.577.382.000,00 22.148.000,00 98,62
4.2.1 Dana Desa 757.577.000,00 757.577.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 128.841.000,00 106.693.000,00 22.148.000,00 82,81
4.2.3 Alokasi Dana Desa 577.712.000,00 577.712.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 5.651.207,00 -651.207,00 113,02
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 5.651.207,00 -651.207,00 113,02
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.604.530.000,00 1.583.033.207,00 21.496.793,00 98,66
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 847.727.932,00 771.961.079,00 75.766.853,00 91,06
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 847.727.932,00 771.961.079,00 75.766.853,00 91,06
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 334.968.000,00 283.907.660,00 51.060.340,00 84,76
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 334.968.000,00 283.907.660,00 51.060.340,00 84,76
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.182.695.932,00 1.055.868.739,00 126.827.193,00 89,28
SURPLUS / (DEFISIT) 421.834.068,00 527.164.468,00 -105.330.400,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 234.188.432,00 234.188.432,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 234.188.432,00 234.188.432,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 55.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 55.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 179.188.432,00 229.188.432,00 -50.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 601.022.500,00 756.352.900,00 -155.330.400,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.583.033.207,00 | Rp 1.604.530.000,00
98.66 %
Belanja Desa
Rp 1.375.429.699,00 | Rp 1.520.045.932,00
90.49 %
Pembiayaan Desa
Rp 229.188.432,00 | Rp 179.188.432,00
127.9 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 757.577.000,00 | Rp 757.577.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 106.693.000,00 | Rp 128.841.000,00
82.81 %
Alokasi Dana Desa
Rp 577.712.000,00 | Rp 577.712.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 28.000.000,00 | Rp 28.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 107.400.000,00 | Rp 107.400.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 5.651.207,00 | Rp 5.000.000,00
113.02 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 771.961.079,00 | Rp 847.727.932,00
91.06 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 283.907.660,00 | Rp 334.968.000,00
84.76 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 319.560.960,00 | Rp 337.350.000,00
94.73 %

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image