Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Batannyuh, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,70% | 10 | 0,39% | 8 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 3,08% | 39 | 1,52% | 36 | 1,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 5,26% | 74 | 2,88% | 61 | 2,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 6,47% | 83 | 3,23% | 83 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 6,54% | 82 | 3,19% | 86 | 3,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 7,91% | 102 | 3,97% | 101 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 8,06% | 100 | 3,90% | 107 | 4,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 6,35% | 86 | 3,35% | 77 | 3,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 5,45% | 67 | 2,61% | 73 | 2,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 7,01% | 97 | 3,78% | 82 | 3,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 6,39% | 76 | 2,96% | 88 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 10,44% | 132 | 5,14% | 136 | 5,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 7,40% | 92 | 3,58% | 98 | 3,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 5,88% | 77 | 3,00% | 74 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 4,36% | 49 | 1,91% | 63 | 2,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 3,39% | 41 | 1,60% | 46 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 5,26% | 57 | 2,22% | 78 | 3,04% |
JUMLAH | 2566 | 99,96% | 1264 | 49,24% | 1297 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2567 | 99,81% | 1264 | 49,24% | 1298 | 50,56% |
Diperbarui pada : 23 September 2024